BejelentkezésOldalsáv elrejtése
Felhasználói név: 
Jelszó: 
IP korlátozás 

WingeDD`s Profile

About WingeDD
Newbie Java developer
CountryLithuania
UsernameWingeDD
Pontszám38581
Globális ranglista674
Országos ranglista2
Register DateMájus 11, 2008 - 08:36:12
Last ActivityIsmeretlen
Profile Views36946
City Vilnius
Websitehttps://www.revengineer.eu/

Kedvenc oldalak
WeChall

Favorite Categories
Java
Programming
Oldal Pontszám Felhasználói név Előrehaladás Utolsó frissítés
CSTutoringCenter18772cossacking@gmail.com70.52%December 02, 2013 - 09:05:58
ThisisLegal.com3545WingeDD52.63%Április 22, 2017 - 10:18:52
Hispabyte183WingeDD46.15%Január 19, 2009 - 18:37:22
HackQuest1567WingeDD27.39%November 12, 2011 - 13:09:14
Hacker.org4029WingeDD21.92%Szeptember 18, 2009 - 14:25:03
Black Zero270WingeDD19.41%Április 25, 2010 - 14:13:21
Electrica2040WingeDD15.91%Június 16, 2008 - 07:24:52
LOST-Chall1598WingeDD14.89%Június 07, 2009 - 14:15:31
DareYourMind1263WingeDD13.37%November 14, 2011 - 05:53:26
WeChall1215WingeDD13.04%November 10, 2011 - 10:48:03
Net-Force251WingeDD11.58%Január 20, 2009 - 16:36:45
TheBlackSheep1890WingeDD10.53%Június 04, 2009 - 17:17:03
Happy-Security644WingeDD9.29%Január 17, 2009 - 17:39:25
HackThisSite140WingeDD7.75%November 14, 2011 - 05:53:29
Rankk1014WingeDD6.27%December 02, 2013 - 10:17:33
+Ma's Reversing25WingeDD3.57%Július 22, 2009 - 12:19:06
osix0WingeDD1.81%Október 06, 2009 - 14:50:40
NewbieContest123WingeDD1.45%November 14, 2011 - 14:46:04
infomirmo12WingeDD0.53%Január 19, 2009 - 19:36:59
TryThis0ne0WingeDD0.39%Február 15, 2009 - 13:23:26
WingeDD utolsó aktivitása
Április 22, 2017 - 10:18:52Lost -6.58% on ThisisLegal.com (-1159 points)
December 02, 2013 - 10:17:33Gained 0.22% on Rankk (40 points)
December 01, 2013 - 22:49:34Gained 0.29% on CSTutoringCenter (96 points)
November 14, 2011 - 14:46:04Gained 0.53% on NewbieContest (41 points)
November 13, 2011 - 22:46:14Gained 0.15% on NewbieContest (10 points)
November 12, 2011 - 13:09:14Gained 12.45% on HackQuest (1122 points)
November 10, 2011 - 10:48:04Gained 1.12% on WeChall (123 points)
November 08, 2011 - 18:42:24Gained 0.33% on CSTutoringCenter (108 points)
Október 30, 2011 - 13:28:40Gained 0.55% on WeChall (59 points)
Október 29, 2011 - 14:58:53Gained 0.56% on WeChall (58 points)
Összpontszám grafikon WingeDDRanglista idő szerint WingeDD
Rejtvény áttekintés WingeDD
Pontszám Cím Szerző Megoldók Életkor Nehézségi faktor Tanulási faktor Poén faktor Megoldva Fórumok
0 CGX#1: PHP + Eclipse által gizmore és x 61 1é 122n 0.00 2.50 0.50 Kérdések
0 CGX#2: Apache on windows által gizmore és x 44 1é 122n 5.00 5.00 5.00 Kérdések
0 CGX#4: Ascii Encoding által gizmore és x 65 1é 117n 0.33 2.67 2.33 Kérdések
0 CGX#5: IRC with KVIrc által gizmore és x 36 1é 114n 5.00 5.00 5.00 Kérdések
0 CGX#6: Functions and Variables által gizmore és x 36 1é 105n 5.00 5.00 5.00 Kérdések
0 CGX#7: Object Orientation által gizmore és x 34 1é 105n 5.00 5.00 5.00 Kérdések
0 CGX#8: Base 64 által gizmore és x 61 1é 105n 0.00 0.00 0.00 Kérdések
0 CGX#11: Cross Site Scripting által gizmore és x 17 356n 9ó 5.00 5.00 5.00 Kérdések
0 CGX#13: urls által gizmore és x 31 352n 9ó 5.00 5.00 5.00 Kérdések
1 Training: Get Sourced által Gizmore 19481 16é 66n 0.49 1.75 2.21 Május 11, 2008 - 09:04:17 Kérdések
1 Training: Stegano I által Gizmore 13398 15é 330n 1.07 2.56 2.63 Május 20, 2011 - 08:41:13 Kérdések
1 Training: Crypto - Caesar I által Gizmore 12693 13é 196n 1.20 2.48 2.74 December 02, 2010 - 21:51:14 Kérdések
1 Training: WWW-Robots által Gizmore 11118 13é 167n 1.20 3.54 3.42 Május 20, 2011 - 08:28:39 Kérdések
1 Training: ASCII által Gizmore 12986 13é 80n 0.55 1.83 1.69 Május 20, 2011 - 08:30:47 Kérdések
1 Encodings: URL által Gizmore 11682 13é 80n 0.79 2.07 2.44 Május 20, 2011 - 08:34:44 Kérdések
1 2021 Christmas Hippety által gizmore 68 2é 187n 2.92 2.08 4.75 Kérdések
1 Training: No DNS által gizmore 190 2é 49n 1.92 3.79 5.83 Kérdések
1 CGX#3: Binary Encoding által gizmore és x 540 1é 122n 0.28 2.25 2.31 Kérdések
1 CGX#10: SQL Injection által gizmore és x 85 356n 9ó 3.50 5.88 6.38 Kérdések
1 CGX#14: Cracking Intro - Amaze Us által DejaVu, gizmore és x 23 164n 7ó 3.90 5.70 8.60 Kérdések
1 Eigentor által gizmore 31 127n 5ó 1.50 2.50 3.00 Kérdések
2 Prime Factory által ch0wch0w 7777 16é 66n 1.98 2.80 3.36 Május 12, 2008 - 17:28:32 Kérdések
2 Training: Encodings I által Gizmore 5221 15é 358n 3.29 4.33 3.96 Július 20, 2009 - 19:34:06 Kérdések
2 Training: Programming 1 által Gizmore 5058 15é 330n 2.89 4.61 4.87 Július 24, 2008 - 08:43:03 Kérdések
2 Training: Regex által Gizmore 3122 13é 277n 4.16 6.11 5.09 Október 29, 2011 - 10:44:59 Kérdések
2 Training: PHP LFI által Gizmore 4946 13é 247n 2.88 5.17 4.92 Május 20, 2011 - 17:25:23 Kérdések
2 PHP 0817 által Gizmore 6152 13é 212n 1.61 3.79 3.50 Május 20, 2011 - 18:42:00 Kérdések
2 Training: Crypto - Transposition I által Gizmore 3949 13é 196n 2.40 3.32 4.12 Május 21, 2011 - 13:53:24 Kérdések
2 Training: Crypto - Substitution I által Gizmore 3214 13é 196n 3.05 3.66 4.41 Május 21, 2011 - 13:33:35 Kérdések
2 Training: Crypto - Caesar II által Gizmore 2622 13é 196n 2.93 3.69 4.64 Május 21, 2011 - 14:05:32 Kérdések
2 Training: Crypto - Digraphs által Gizmore 1241 13é 196n 4.26 4.47 5.30 Kérdések
2 Training: MySQL I által Gizmore 5949 13é 196n 2.12 4.17 4.28 December 02, 2010 - 22:08:22 Kérdések
2 Training: MySQL II által Gizmore 3029 13é 196n 4.83 5.97 6.00 December 02, 2010 - 22:39:03 Kérdések
2 Training: WWW-Basics által Gizmore 1658 13é 195n 2.19 4.19 3.78 December 02, 2010 - 22:01:15 Kérdések
2 Training: Register Globals által Gizmore 3014 13é 186n 2.57 4.55 4.62 Május 20, 2011 - 18:51:12 Kérdések
2 Training: Math Pyramid által Gizmore 1873 13é 186n 4.13 4.15 5.31 Május 22, 2011 - 20:36:45 Kérdések
2 Training: Baconian által Gizmore 1716 13é 179n 3.13 4.44 4.64 Május 21, 2011 - 21:10:13 Kérdések
2 Training: LSB által Gizmore 2065 13é 167n 3.42 5.46 5.34 Október 30, 2011 - 13:28:38 Kérdések
2 Training: GPG által Gizmore 1052 13é 155n 2.86 6.21 4.78 Május 20, 2011 - 20:37:22 Kérdések
2 Limited Access által wannabe7331 2509 13é 133n 2.67 4.60 4.27 Május 21, 2011 - 07:51:29 Kérdések
2 Limited Access Too által wannabe7331 és lordOric 1797 13é 129n 3.01 4.88 4.58 Kérdések
2 Shadowlamb - Chapter I által Gizmore 374 12é 315n 2.73 2.56 7.09 Október 29, 2011 - 14:58:52 Kérdések
2 Identity által gizmore 140 12é 179n 5.10 5.71 8.26 Kérdések
2 Training: Warchall - The Beginning által WarChallStaff 2088 12é 169n 2.54 4.73 7.16 Kérdések
2 Repeating History által space és Gizmore 656 12é 90n 3.75 3.67 4.67 Kérdések
2 PHP My Admin által Gizmore 687 12é 85n 3.50 3.00 3.17 Kérdések
2 Training: Caterpillar által Gizmore 400 12é 71n 4.71 3.74 3.52 Kérdések
2 AUTH me által Gizmore 553 10é 326n 3.54 5.35 4.76 Kérdések
2 Interesting által Gizmore 238 10é 53n 3.30 4.30 6.43 Kérdések
2 Wanda által Gizmore 74 7é 235n 4.89 4.05 5.63 Kérdések
2 Railsbin által Gizmore 118 6é 183n 2.68 3.55 4.95 Kérdések
2 Factor 2 által Gizmore 160 4é 221n 2.55 3.70 6.85 Kérdések
2 2021 Christmas Tweet által gizmore 13 2é 188n 3.86 4.29 6.14 Kérdések
2 2021 Christmas Gifts által gizmore 21 2é 184n 2.86 5.00 5.86 Kérdések
2 2021 Christmas Grampa által gizmore 210 2é 170n 0.81 1.12 2.00 Kérdések
2 LoFi által gizmore 20 2é 40n 2.75 0.75 2.75 Kérdések
2 IRC: Duckhunt által gizmore 28 2é 22n 1.88 1.88 8.75 Kérdések
2 Training: Checksums által gizmore 65 1é 296n 1.93 1.53 3.27 Kérdések
2 TBS Rehearsal által gizmore és theAnswer 14 127n 5ó 2.67 3.00 7.67 Kérdések
2 PyHash által gizmore 10 26n 2ó 2.25 6.75 5.00 Kérdések
3 Connect the Dots által galen 966 16é 66n 3.34 3.99 5.38 Kérdések
3 hi által Gizmore 2033 16é 66n 2.40 3.30 3.50 Május 17, 2008 - 12:58:48 Kérdések
3 Stegano Woman által Z 485 16é 40n 3.81 4.10 5.21 Kérdések
3 Flow Over Astronomy által anto 386 15é 330n 4.38 5.38 5.52 Kérdések
3 Towers of Hanoi által Z 229 15é 330n 4.67 5.40 6.93 Szeptember 19, 2009 - 11:51:58 Kérdések
3 Enlightment által anto 1118 15é 214n 5.05 4.74 6.10 Május 20, 2011 - 18:37:41 Kérdések
3 Simply Red által anto 339 15é 214n 5.20 5.49 6.49 Kérdések
3 htmlspecialchars által Gizmore és Kender 1109 15é 80n 3.45 4.88 4.07 Kérdések
3 Impossible n'est pas français által CommComm 444 15é 72n 2.89 3.73 6.04 Május 21, 2011 - 13:06:41 Kérdések
3 PHP 0815 által Gizmore 1104 15é 13n 4.04 5.39 5.16 Május 21, 2011 - 08:02:39 Kérdések
3 Guesswork által Gizmore 1636 15é 13n 3.51 2.29 3.63 Július 20, 2009 - 19:37:42 Kérdések
3 No Escape által Gizmore 2475 13é 288n 4.04 5.46 5.49 Május 20, 2011 - 17:14:22 Kérdések
3 Training: Crypto - Substitution II által Gizmore 525 13é 196n 3.64 3.97 5.43 Kérdések
3 Training: WWW-Rewrites által Gizmore 437 13é 195n 3.33 5.15 5.41 Kérdések
3 Stegano Attachment által Gizmore 1970 13é 155n 2.53 4.00 4.54 Kérdések
3 Zebra által hirsch 1643 13é 138n 2.23 2.94 4.96 Kérdések
3 Pimitive Encryption által Gizmore 394 13é 42n 3.43 4.80 6.85 Május 21, 2011 - 12:53:21 Kérdések
3 Vermeer által XcrAckX 233 12é 322n 3.93 4.09 5.84 Kérdések
3 Stop us által noother és Gizmore 327 12é 289n 4.67 6.03 6.28 Kérdések
3 PHP 0818 által noother 1122 12é 275n 3.18 4.80 4.96 Kérdések
3 Are you serial által Gizmore 615 12é 246n 3.34 5.59 5.62 Kérdések
3 Shadowlamb - Chapter II által Gizmore 91 12é 179n 4.39 4.04 7.74 Kérdések
3 SSH... Z is sleeping által Z 169 12é 111n 5.29 7.93 7.61 Kérdések
3 eXtract Me által oleg 155 12é 65n 5.53 6.25 6.89 Kérdések
3 PHP 0819 által space 723 12é 54n 4.54 6.09 6.04 Kérdések
3 Illuminati által Gizmore 88 10é 243n 3.65 5.47 5.76 Kérdések
3 Britcoin által Gizmore 38 6é 85n 2.76 5.12 6.59 Kérdések
3 Rubik's Cube által space 25 5é 238n 5.09 4.09 6.36 Kérdések
3 Contribute által Gizmore 11 3é 73n 2.50 2.50 6.00 Kérdések
3 2021 Christmas Friday által gizmore 42 2é 186n 2.80 3.40 8.00 Kérdések
4 bill for Bill által Z 502 16é 15n 4.67 6.04 8.59 Július 17, 2009 - 21:20:24 Kérdések
4 Trivia által Z és Gizmore 796 15é 342n 5.24 6.34 7.18 Július 21, 2009 - 14:47:28 Kérdések
4 PHP 0816 által Gizmore 790 14é 361n 4.05 5.76 5.47 Kérdések
4 Quangcurrency által quangntenemy és Gizmore 297 14é 287n 3.68 5.90 6.66 Kérdések
4 Addslashes által Gizmore 876 14é 286n 5.40 7.24 6.64 Kérdések
4 Yourself PHP által Gizmore és Kender 731 13é 288n 4.59 6.83 6.02 Kérdések
4 The Guestbook által Gizmore 786 13é 288n 4.96 6.54 7.04 Kérdések
4 Crappyshare által Gizmore 631 13é 288n 3.75 5.49 6.10 Kérdések
4 Paranoid által Gizmore 158 13é 288n 3.11 1.80 4.97 Kérdések
4 MD5.SALT által Gizmore 609 13é 212n 5.11 6.25 6.82 Kérdések
4 Training: Bacon Returns által Gizmore 224 13é 165n 4.55 3.68 3.82 Kérdések
4 Tracks által Gizmore 923 12é 295n 2.64 3.16 3.38 November 10, 2011 - 10:48:00 Kérdések
4 Training: RegexMini által ludde 641 12é 261n 4.35 6.12 5.45 Kérdések
4 Shadowlamb - Chapter III által Gizmore 46 12é 154n 3.82 1.36 8.36 Kérdések
4 Burning Fox által Gizmore 152 12é 107n 4.81 6.56 8.19 Kérdések
4 Choose your Path által Mart és gizmore 605 12é 82n 4.29 5.75 6.62 Kérdések
4 Choose your Path II által Mart és gizmore 372 12é 79n 4.29 5.64 6.82 Kérdések
4 Chessy Hawks által Jinx 59 12é 68n 5.90 3.50 4.70 Kérdések
4 Py-Tong által space 497 12é 60n 4.33 6.30 6.67 Kérdések
4 Warchall: Live LFI által Gizmore 607 12é 8n 3.88 4.80 6.00 Kérdések
4 Warchall: Live RFI által Gizmore 536 12é 8n 3.60 5.05 6.43 Kérdések
4 HOST me által space 424 10é 327n 5.55 7.33 6.85 Kérdések
4 Warchall: Live RCE által phiber és nurfed 279 10é 167n 5.91 7.43 7.35 Kérdések
4 Training: Net Ports által Gizmore 451 10é 10n 3.12 4.83 4.67 Kérdések
4 Training: Time is of the Essence által gizmore 35 3é 240n 5.07 6.64 8.43 Kérdések
4 The Mime Files által Gizmore 51 2é 345n 3.46 4.54 7.92 Kérdések
4 Fineprint által gizmore 10 1é 296n 4.40 4.40 6.60 Kérdések
4 Gid Gud által gizmore 10 117n 8ó 5.00 3.50 7.75 Kérdések
5 Can you read me által Gizmore 496 16é 66n 3.86 5.81 5.69 Kérdések
5 Lettergrid által Gizmore 168 16é 66n 5.10 4.70 5.40 Kérdések
5 The Nap által Z 56 16é 66n 5.74 8.00 8.00 Kérdések
5 Sudoku I által Gizmore 161 16é 15n 7.49 7.44 8.05 Kérdések
5 DropDaBass által anto 33 15é 330n 6.50 5.00 5.50 Kérdések
5 Sidology által Gizmore 337 15é 330n 4.16 4.39 7.27 Kérdések
5 Out of the Cloud által anto 43 15é 323n 5.73 4.33 6.33 Kérdések
5 A Black Hats Tale által Z 228 15é 286n 6.00 7.71 7.96 Július 21, 2009 - 10:01:27 Kérdések
5 Fix Us által Z és Gizmore 89 15é 79n 5.75 7.38 6.83 Kérdések
5 Table Names által Gizmore 799 13é 288n 4.80 6.15 6.45 Kérdések
5 The Last Hope által bsdhell 121 13é 277n 7.40 7.15 8.25 Kérdések
5 WC Hashing Game által Gizmore 222 13é 192n 4.20 5.20 5.98 Kérdések
5 The Travelling Customer által Gizmore 106 13é 138n 5.81 6.92 7.65 Kérdések
5 Preg Evasion által noother 166 13é 43n 6.96 9.15 8.54 Kérdések
5 Blinded by the light által Gizmore 399 12é 351n 6.11 7.49 7.70 Kérdések
5 Smile által livinskull és Gizmore 82 12é 322n 5.84 6.79 7.74 Kérdések
5 Inka által Gizmore 34 12é 103n 6.00 7.08 7.92 Kérdések
5 Shadowlamb - Chapter IV által Gizmore 31 11é 298n 4.50 2.80 5.30 Kérdések
5 Time to Reset által Gizmore 126 11é 256n 5.54 7.19 7.38 Kérdések
5 Brainfucked által Gizmore 254 10é 243n 4.21 5.39 5.89 Kérdések
5 QMine által quangntenemy 19 10é 243n 6.50 5.50 6.33 Kérdések
5 Zen által Gizmore 30 7é 182n 5.00 4.33 6.75 Kérdések
5 Tribal Revival által gizmore 2 1é 168n 7.00 3.00 6.00 Kérdések
5 2020 Christmas Special által quangntenemy és Gizmore 13 3é 171n 4.83 6.17 9.33 Kérdések
5 Valentine's Gold által gizmore és tehron 9 115n 52p 4.50 5.00 9.50 Kérdések
6 Morsed által Gizmore 72 16é 66n 6.31 6.88 6.94 Kérdések
6 Count, don't wonder által galen 34 16é 66n 5.89 5.44 7.33 Kérdések
6 Letterworm által Gizmore 101 16é 66n 5.00 5.47 7.05 Kérdések
6 Anderson Application Auditing által Z 214 16é 40n 6.33 8.76 9.18 Kérdések
6 The Cookie is a lie által Z 68 15é 265n 3.76 5.38 6.90 Kérdések
6 Malware által Z 205 15é 144n 4.17 5.60 6.77 Szeptember 18, 2009 - 13:53:09 Kérdések
6 Z - Reloaded által Z és Gizmore 138 14é 282n 5.85 7.65 8.18 Kérdések
6 Credit Card Challenge Pwned! által Z 60 14é 282n 5.65 7.17 8.65 Kérdések
6 GizCrypt által Gizmore 163 13é 277n 4.97 5.83 7.54 Kérdések
6 B.AiM által BAIM és Gizmore 20 13é 138n 5.86 7.00 7.43 Kérdések
6 Fremes által Gizmore 25 12é 322n 5.69 5.31 8.46 Kérdések
6 Babbage and Coldplay által ludde 45 12é 258n 6.08 6.38 7.38 Kérdések
6 Blinded by the lighter által kwisatz 202 12é 205n 7.50 8.47 8.65 Kérdések
6 Warchall: Tryouts által matrixman 143 12é 34n 8.00 9.00 9.00 Kérdések
6 Are you blind? által Mawekl 128 11é 304n 6.71 7.90 8.57 Kérdések
6 Light in the Darkness által Mawekl 148 11é 304n 7.35 8.85 7.55 Kérdések
6 Three Times Sad által dloser 10 10é 157n 8.20 8.20 8.40 Kérdések
6 Table Names II által nurfed 348 10é 119n 5.70 8.15 7.73 Kérdések
6 Experience által Gizmore 20 10é 25n 6.44 5.67 6.56 Kérdések
6 Nippon által Gizmore és lazer 10 7é 343n 8.29 5.00 6.71 Kérdések
6 Temper által jusb3 5 3é 49n 7.00 8.75 10.00 Kérdések
7 Save the World által Z 226 16é 66n 6.55 8.00 7.87 Kérdések
7 Screwed Signup által Gizmore 299 15é 79n 5.69 7.43 7.38 Kérdések
7 Order By Query által Gizmore 515 14é 282n 6.46 7.56 7.34 Kérdések
7 Snake által Gizmore és lazer 46 13é 288n 5.64 6.14 8.71 Kérdések
7 Speed Your Way To VICtory által Jander 21 13é 29n 8.70 8.70 8.70 Kérdések
7 Training: Warchall - 7 Tropical Fruits által tropic 171 12é 169n 6.52 8.10 8.19 Kérdések
7 What is your Name? által Mawekl 41 11é 304n 7.18 8.09 7.55 Kérdések
7 Time to Reset II által Gizmore és noother 24 11é 251n 8.45 9.82 9.82 Kérdések
7 Stalking által Gizmore 14 10é 326n 6.67 5.17 10.00 Kérdések
7 Warchall: Nurxxed által nurfed 20 10é 144n 8.71 10.00 9.00 Kérdések
7 Disclosures által gizmore és dloser 20 9é 348n 7.11 6.89 7.78 Kérdések
7 Old Years Eve 2020 által Gizmore 12 3é 163n 6.50 5.25 5.75 Kérdések
7 Memorized által Gizmore 9 3é 147n 5.00 7.25 8.00 Kérdések
8 Agent Larry által Z 47 16é 66n 6.77 8.08 8.54 Kérdések
8 Crackcha által Gizmore 40 13é 167n 8.18 9.59 9.35 Kérdések
8 2013 New Years Special által quangntenemy 16 9é 363n 8.00 8.29 7.86 Kérdések
9 The BrownOS által dloser 4 10é 18n 10.00 6.67 10.00 Kérdések
No Data