Country | |
---|---|
Username | Cipher |
Points | 18764 |
Classement Général | 1409 |
Classement par Pays | 37 |
Register Date | Février 13, 2009 - 01:13:43 |
Last Activity | Octobre 28, 2019 - 16:23:46 |
Profile Views | 24620 |
Age | 35y 4d |
Birthdate | Dim, Mai 20, 1990 |
Website | http://www.thenetsend.info |
Sites préférés | |
ThisisLegal.com |
Site | Points | Nom d'utilisateur | Progrès | Dernière Changement |
---|---|---|---|---|
ThisisLegal.com | 7536 | dot_Cipher | 71.05% | Avril 22, 2017 - 10:19:15 |
Net-Force | 2540 | Cipher | 35.79% | Septembre 04, 2011 - 19:41:18 |
HackThisSite | 1439 | dot_Cipher | 25.15% | Février 26, 2010 - 02:00:14 |
HackQuest | 1032 | Cipher | 22.30% | Janvier 06, 2012 - 05:59:49 |
Security Override | 868 | dot_Cipher | 19.88% | Janvier 31, 2012 - 21:36:58 |
Hacker.org | 2738 | dot_Cipher | 16.44% | Janvier 06, 2012 - 05:59:52 |
TheBlackSheep | 1822 | Cipher | 10.23% | Juillet 27, 2015 - 03:07:58 |
CSTutoringCenter | 606 | [Inconnu] | 4.91% | Janvier 16, 2012 - 18:54:34 |
EnigmaGroup | 157 | dot_Cipher | 3.64% | Février 09, 2012 - 05:56:52 |
WeChall | 26 | Cipher | 1.02% | Septembre 03, 2011 - 05:24:45 |
Hack The Box | 0 | dotCipher | 0.00% | Octobre 26, 2019 - 22:08:00 |
Dernières activités de Cipher | |
---|---|
Octobre 26, 2019 - 22:08:02 | Compte linké à Hack The Box avec 0.00% (0 points) |
Avril 22, 2017 - 10:19:15 | Perdu -7.90% sur ThisisLegal.com (-2169 points) |
Juillet 27, 2015 - 03:07:59 | Gagné 0.29% sur TheBlackSheep (67 points) |
Février 09, 2012 - 05:56:52 | Gagné 1.49% sur EnigmaGroup (86 points) |
Février 07, 2012 - 23:15:14 | Gagné 0.35% sur EnigmaGroup (17 points) |
Février 02, 2012 - 20:54:26 | Gagné 1.39% sur EnigmaGroup (46 points) |
Janvier 31, 2012 - 21:36:58 | Gagné 2.38% sur Security Override (203 points) |
Janvier 26, 2012 - 20:10:39 | Gagné 2.38% sur Security Override (179 points) |
Janvier 16, 2012 - 18:54:34 | Gagné 0.29% sur CSTutoringCenter (45 points) |
Janvier 09, 2012 - 07:53:46 | Gagné 1.22% sur ThisisLegal.com (326 points) |